| 10,2km Teamlauf (151 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Abel Felix | | 1996 | | Sportjugend Team Kroatien |  | GERMANY |
| Ambach Isolde | | 1900 | | Laudemer Lauftreff Schätzli |  | GERMANY |
| Baatz-Kolbe Christel | | 1956 | | Laudemer Lauftreff Schätzli |  | GERMANY |
| Bamberger Jena | | 1990 | | Sportjugend Sylt |  | GERMANY |
| Barta Eva | | 1996 | | Sportjugend Ardèche |  | GERMANY |
| Baumeister Sabine | | 1968 | | Laudemer Lauftreff Schätzli |  | GERMANY |
| Bernhardt Melissa | | 1994 | | Sportjugend Internationales Jugendcamp Team 2 |  | GERMANY |
| Bohlender Moritz | | 1999 | | Martin-Schleyer-Gymnasium Team 1 |  | GERMANY |
| Bohlender Silas | | 2001 | | Martin-Schleyer-Gymnasium Team 1 |  | GERMANY |
| Borst Nick-Luis | | 2000 | | Martin-Schleyer-Gymnasium Team 2 |  | GERMANY |
| Brezing Sandra | | 1971 | | VS Möbel Tauberbischofsheim |  | GERMANY |
| Doeke Tim | | 1993 | | Sportjugend Internationales Jugendcamp Team 2 |  | GERMANY |
| Duchon Günter | | 1967 | | VS Möbel Tauberbischofsheim |  | GERMANY |
| Dörner Daniel | | 1999 | | Martin-Schleyer-Gymnasium Team 2 |  | GERMANY |
| Dörner Juliane | | 2000 | | Sportjugend Rügen |  | GERMANY |
| Ebner Felix | | 1998 | | Sportjugend Rügen |  | GERMANY |
| Fels Christian | | 1987 | | Sportjugend Sylt |  | GERMANY |
| Feuerstein Lukas | | 2001 | | Martin-Schleyer-Gymnasium Team 1 |  | GERMANY |
| Geidl Michael | | 1971 | | Sportjugend Internationales Jugendcamp Team 1 |  | GERMANY |
| Götzelmann Anjuli | | 1986 | | Familienbande |  | GERMANY |
| Götzelmann Marion | | 1962 | | Familienbande |  | GERMANY |
| Götzelmann Matthias | | 1960 | | Familienbande |  | GERMANY |
| Götzelmann Stefanie | | 1983 | | Familienbande |  | GERMANY |
| Götzelmann Thomas | | 1958 | | Familienbande |  | GERMANY |
| Götzelmann Xenia | | 1885 | | Familienbande |  | GERMANY |
| Hammerich Lukas | | 1995 | | Sportjugend Ardèche |  | GERMANY |
| Heim Michael | | 1999 | | Sportjugend Rügen |  | GERMANY |
| Heim Bernhard | | 1957 | | Familienbande |  | GERMANY |
| Heim Nicolei | | 1991 | | Sportjugend Internationales Jugendcamp Team 1 |  | GERMANY |
| Hellinger Niklas | | 2001 | | Martin-Schleyer-Gymnasium Team 1 |  | GERMANY |
| Hemmerich Diana | | 1992 | | Sportjugend Ardèche |  | GERMANY |
| Hofmann Christian | | 1966 | | Sportjugend Internationales Jugendcamp Team 2 |  | GERMANY |
| Hönig Tobias | | 1996 | | Sportjugend Team Kroatien |  | GERMANY |
| Hönninger Daniel | | 1999 | | Martin-Schleyer-Gymnasium Team 2 |  | GERMANY |
| Hörner Eva-Marie | | 1996 | | Sportjugend Internationales Jugendcamp Team 1 |  | GERMANY |
| Hörner Teresa | | 1993 | | Sportjugend Internationales Jugendcamp Team 2 |  | GERMANY |
| Keller Lukas | | 1989 | | Sportjugend Team Kroatien |  | GERMANY |
| Klingler Philipp | | 1991 | | Sportjugend Sylt |  | GERMANY |
| Kluger Birgitta | | 1961 | | Familienbande |  | GERMANY |
| Köhler Lisa Marie | | 1997 | | Sportjugend Team Kroatien |  | GERMANY |
| Landwehr Nico | | 1999 | | Martin-Schleyer-Gymnasium Team 2 |  | GERMANY |
| Mages Daniel | | 2001 | | Martin-Schleyer-Gymnasium Team 1 |  | GERMANY |
| Meinikheim Laura | | 1992 | | Sportjugend Sylt |  | GERMANY |
| Merkert Laura | | 2000 | | Martin-Schleyer-Gymnasium Team 1 |  | GERMANY |
| Mohr Oliver | | 1997 | | Sportjugend Team Kroatien |  | GERMANY |
| Mühleck Maja | | 1997 | | Sportjugend Rügen |  | GERMANY |
| Müller Joachim | | 1968 | | VS Möbel Tauberbischofsheim |  | GERMANY |
| Neumann Lennart | | 1999 | | Sportjugend Team Kroatien |  | GERMANY |
| Pappenscheller Jannis | | 1993 | | Sportjugend Sylt |  | GERMANY |
| Pflugfelder Marcel | | 1999 | | Martin-Schleyer-Gymnasium Team 2 |  | GERMANY |
| Prinz Bastian | | 1999 | | Martin-Schleyer-Gymnasium Team 1 |  | GERMANY |
| Prinz Bastian | | 1999 | | Martin-Schleyer-Gymnasium Team 2 |  | GERMANY |
| Resas Julia | | 1969 | | VS Möbel Tauberbischofsheim |  | GERMANY |
| Resas Jörg | | 1968 | | VS Möbel Tauberbischofsheim |  | GERMANY |
| Schildger Loreen | | 1997 | | Sportjugend Team Kroatien |  | GERMANY |
| Schlör Sophia | | 1991 | | Sportjugend Internationales Jugendcamp Team 2 |  | GERMANY |
| Schmitt Andreas | | 1994 | | Sportjugend Rügen |  | GERMANY |
| Schneider Benno | | 1958 | | VS Möbel Tauberbischofsheim |  | GERMANY |
| Schulz Margot | | 1956 | | Laudemer Lauftreff Schätzli |  | GERMANY |
| Seus Marco | | 1992 | | Sportjugend Internationales Jugendcamp Team 1 |  | GERMANY |
| Seus Timo | | 1988 | | Sportjugend Internationales Jugendcamp Team 1 |  | GERMANY |
| Spengler Jonas | | 1996 | | Sportjugend Ardèche |  | GERMANY |
| Stiller Irena | | 1966 | | Sportjugend Internationales Jugendcamp Team 1 |  | GERMANY |
| Stolze Leander | | 2001 | | Martin-Schleyer-Gymnasium Team 1 |  | GERMANY |
| Stöhr Liane | | 1960 | | Laudemer Lauftreff Schätzli |  | GERMANY |
| Theiner Markus | | 2001 | | Martin-Schleyer-Gymnasium Team 2 |  | GERMANY |
| Tittl Sara | | 1999 | | Sportjugend Rügen |  | GERMANY |
| Ulsamer Alina | | 1995 | | Sportjugend Ardèche |  | GERMANY |
| Umminger Simon | | 1991 | | Sportjugend Sylt |  | GERMANY |
| Völker Ruben | | 1998 | | Sportjugend Rügen |  | GERMANY |
| Weiß Matthias | | 1900 | | Sportjugend Ardèche |  | GERMANY |
| Wohlfart Jutta | | 1986 | | Laudemer Lauftreff Schätzli |  | GERMANY |
| Wolfarth Lucas | | 2001 | | Martin-Schleyer-Gymnasium Team 1 |  | GERMANY |
| Wölfel Hermann | | 1962 | | VS Möbel Tauberbischofsheim |  | GERMANY |
| Wörner Betty | | 1996 | | Sportjugend Ardèche |  | GERMANY |
| Zirkelbach Ramona | | 1993 | | Sportjugend Internationales Jugendcamp Team 2 |  | GERMANY |
| Züfle Ute | | 1956 | | VS Möbel Tauberbischofsheim |  | GERMANY |
| Kallweit Achim | | 1964 | | |  | |
| Kreutzer Steffen | | 1981 | | |  | |
| Reinhart Stefan | | 1984 | | |  | |
| Stein Ralf | | 1970 | | |  | |
| Störzbach Frank | | 1971 | | |  | |
| Walz Kurt | | 1963 | | |  | |
| Weigand Bernhard | | 1965 | | |  | |
| Berberich Christoph | | 1970 | | |  | |
| Richter Melanie | | 1988 | | |  | |
| Sladek Julia | | 1988 | | |  | |
| Stang Ramona | | 1984 | | |  | |
| Sturm Dominik | | 1989 | | |  | |
| Ulrich Christina | | 1990 | | |  | |
| Bundschuh Stefan | | 1982 | | |  | |
| Haberkorn Günter | | 1966 | | |  | |
| Rapp Maximilian | | 1990 | | |  | |
| Richter David | | 1984 | | |  | |
| Ulrich Marco | | 1994 | | |  | |
| Walzenbach Uwe | | 1974 | | |  | |
| Hofmann Felix | | 1992 | | |  | |
| Hofmann Jan | | 1993 | | |  | |
| Pinter Pascal | | 1985 | | |  | |
| Schwenkert Michael | | 1971 | | |  | |
| Segeritz Adam | | 1991 | | |  | |
| Segeritz Tobias | | 1989 | | |  | |
| Götzelmann Elia | | 1988 | | |  | |
| Horn Alexander | | 1989 | | |  | |
| Mahr Michael | | 1991 | | |  | |
| Olson Nathan | | 1971 | | |  | |
| Papke Vincent | | 1988 | | |  | |
| Pulko Andreas | | 1985 | | |  | |
| Zimmermann Markus | | 1986 | | |  | |
| Depner Ute | | 1968 | | |  | |
| Hock Silvia | | 1963 | | |  | |
| Kuhn Simone | | 1989 | | |  | |
| Schmidt Ralph | | 1960 | | |  | |
| Siebold Joachim | | 1964 | | |  | |
| Zeitler Anton | | 1971 | | |  | |
| Burger Armin | | 1972 | | |  | |
| Bähr Christian | | 1993 | | |  | |
| Kemmer Daniel | | 1984 | | |  | |
| Kirsch Christoph | | 1970 | | |  | |
| Popp Magnus | | 1996 | | |  | |
| Popp Timm | | 1991 | | |  | |
| Schattmann Dennis | | 1991 | | |  | |
| Wolfarth Conny | | 1980 | | |  | |
| Brennfleck Bruno | | 1965 | | |  | |
| Englert Christina | | 1992 | | |  | |
| Firmbach Peter | | 1974 | | |  | |
| Gundling Doris | | 1972 | | |  | |
| Hancic Mladen | | 1968 | | |  | CROATIA |
| Kraft Christoph | | 1983 | | |  | |
| Kraft Stefan | | 1980 | | |  | |
| Weis Michaela | | 1972 | | |  | |
| Eckl Ruth | | 1968 | | |  | |
| Gress Bernhilde | | 1957 | | |  | |
| Hauck Andreas | | 1966 | | |  | |
| Hauck Gabi | | 1967 | | |  | |
| Klingert Herbert | | 1969 | | |  | |
| Mühlbauer Irmtraud | | 1967 | | |  | |
| Uihlein Doris | | 1964 | | |  | |
| Uihlein Maximilian | | 1987 | | |  | |
| Gehrig Udo | | 1975 | | |  | |
| Hohnerlein Klaus | | 1967 | | |  | |
| Münzer Jochen | | 1968 | | |  | |
| Spies Daniela | | 1975 | | |  | |
| Tack Rolf | | 1970 | | |  | |
| Wohlfart Holger | | 1970 | | |  | |
| Haag Friedhelm | | 1968 | | |  | |
| Keim Georg | | 1966 | | |  | |
| Schuld Wilhelm | | 1955 | | |  | |
| Teixera Laurindo | | 1958 | | |  | |
| Wagner Renè | | 1962 | | |  | |
| Zipf Armin | | 1966 | | |  | |
| |
| 10km Walking (13 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Beck Hans | | 1952 | | Frank-Team |  | GERMANY |
| Deckert Karin | | 1956 | | |  | GERMANY |
| Englert Thomas | | 1962 | | Ski und Snowboardfreunde Lauda |  | GERMANY |
| Frank Helmut | | 1946 | | Frank-Team |  | GERMANY |
| Hehn Johanna | | 1966 | | SportEyes by Optik Hahn Tauberbischofsheim |  | GERMANY |
| Hofmann Theresa | | 1950 | | TV Königshofen |  | GERMANY |
| Löffler Ilse | | 1954 | | Gesundheitsholding Tauberfranken |  | GERMANY |
| Markert Martina | | 1961 | | TV Königshofen |  | GERMANY |
| Retz Renate | | 1957 | | etsv |  | GERMANY |
| Sautner Anja | | 1968 | | SportEyes by Optik Hahn Tauberbischofsheim |  | GERMANY |
| Schleßmann Andrea | | 1965 | | Tauberbischofsheim |  | GERMANY |
| Schlusche Theresa | | 1991 | | SportEyes by Optik Hahn Tauberbischofsheim |  | GERMANY |
| Wagner Carmen | | 1976 | | |  | GERMANY |
| |
| 10km-Lauf (252 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Abb Norbert | | 1963 | | TV Trennfurt |  | GERMANY |
| Achstetter Marion | | 1975 | | |  | GERMANY |
| Adelmann Bernd | | 1963 | | LG Welfen |  | GERMANY |
| Aksoy Bektas | | 1982 | | Roto Frank Bauelemente GmbH |  | GERMANY |
| Albrecht Alex | | 1986 | | Automobile Podlech |  | GERMANY |
| Almasi Daniel | | 1992 | | Automobile Podlech |  | GERMANY |
| Alois Uhl | | 1960 | | |  | GERMANY |
| Arnold Oliver | | 1978 | | LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG |  | GERMANY |
| Artz Arno | | 1969 | | MAFI Trac-Team |  | GERMANY |
| Aubart Kerstin | | 1973 | | SportEyes by Optik Hahn Tauberbischofsheim |  | GERMANY |
| Bach Liselotte | | 1960 | | |  | GERMANY |
| Barth Karl-Heinz | | 1960 | | |  | GERMANY |
| Bauer Dieter | | 1961 | | Lauftreff Sv Edelfingen |  | GERMANY |
| Benz Rainer | | 1967 | | LT / TSV Ensingen |  | GERMANY |
| Bethäußer Nico | | 2000 | | Martin-Schleyer-Gymnasium |  | GERMANY |
| Bilancia Daniel | | 1986 | | |  | GERMANY |
| Bonk Rafael | | 1976 | | Lauftreff SV Edelfingen |  | GERMANY |
| Braun Andreas | | 1972 | | |  | GERMANY |
| Broussillon Michel | | 1964 | | |  | GERMANY |
| Burger Marion | | 1976 | | Fitness-Center impuls |  | GERMANY |
| Burkard Konstantin | | 1981 | | Gesundheitsholding Tauberfranken |  | GERMANY |
| Busigel Peter | | 1944 | | |  | GERMANY |
| Böttcher Dr. Olaf | | 1958 | | Südzucker |  | GERMANY |
| Castro montes Daniel | | 1996 | | Gastschüler Martin Schleyer Gymnasium Lauda |  | MEXICO |
| Chiffolleau Dominique | | 1955 | | |  | GERMANY |
| Derr Leander | | 1976 | | MAFI Trac-Team |  | GERMANY |
| Deschner Rainer | | 1958 | | Gesundheitsholding Tauberfranken |  | GERMANY |
| Dietermann Andreas | | 1968 | | |  | GERMANY |
| Donath Berno | | 1971 | | TSV Buchen Triathlon |  | GERMANY |
| Dreshaj Burim | | 1982 | | Roto Frank Bauelemente GmbH |  | GERMANY |
| Döpfner Dietmar | | 1961 | | Sport Hofmann TBB |  | GERMANY |
| Eck Eugen | | 1957 | | TV Boxberg |  | GERMANY |
| Ehrenfried Bernhard | | 1957 | | Sparkasse Tauberfranken |  | GERMANY |
| Eichhorn Gerlinde | | 1963 | | Unterginsbach |  | GERMANY |
| Eisenhauer Sebastian | | 1986 | | |  | GERMANY |
| Ellerstorfer Olaf | | 1964 | | Ski u.Snowboardfreunde Lauda |  | GERMANY |
| Endres Thomas | | 1961 | | |  | GERMANY |
| Engert Franz | | 1951 | | TV Königshofen |  | GERMANY |
| Engert Markus | | 1985 | | TV Königshofen |  | GERMANY |
| Erlach Anja | | 1981 | | SV Würzburg 05 |  | GERMANY |
| Ertel Birgit | | 1971 | | |  | GERMANY |
| Ettner Josef Michael | | 1934 | | Ansman AG |  | GERMANY |
| Falk Thomas | | 1949 | | |  | GERMANY |
| Faul Helmut | | 1971 | | |  | GERMANY |
| Faulhaber Thomas | | 1988 | | PAC Team |  | GERMANY |
| Fesnau Bernard | | 1941 | | |  | GERMANY |
| Fischer Rüdiger | | 1965 | | LT FV Neubrunn |  | GERMANY |
| Frank Andreas | | 1954 | | TSV Assamstadt |  | GERMANY |
| Frankenstein Jan | | 1991 | | |  | GERMANY |
| Frankenstein Matthis | | 1993 | | HG Königshofen/Sachsenflur |  | GERMANY |
| Freitag Alexander | | 1974 | | Distelhäuser Lauftreff |  | GERMANY |
| Freitag Andreas | | 1982 | | SWR1 Deubach |  | GERMANY |
| Freitag Christian | | 1993 | | |  | GERMANY |
| Freund Günter | | 1966 | | EnBW- Team |  | GERMANY |
| Förster Thomas | | 1967 | | |  | GERMANY |
| Fürst Eva-Maria | | 1985 | | |  | GERMANY |
| Gayer Stefan | | 1961 | | |  | GERMANY |
| Geier Paul | | 1966 | | |  | GERMANY |
| Geiger Clemens | | 1961 | | VS Möbel Tauberbischofsheim |  | GERMANY |
| Greß Silke | | 1979 | | |  | GERMANY |
| Grunert Julien | | 1993 | | Reha-Fit Bauland |  | GERMANY |
| Göller Petra | | 1974 | | |  | GERMANY |
| HELLMUTH Matthias | | 1971 | | Turmbergschule |  | GERMANY |
| HELLMUTH Sabine | | 1974 | | Turmbergschule |  | GERMANY |
| Haiber Bernhard | | 1961 | | LT / TSV Ensingen |  | GERMANY |
| Hammer Sandro | | 1972 | | |  | GERMANY |
| Hauk Ralf | | 1962 | | TSV Mudau |  | GERMANY |
| Hearn Stefanie | | 1988 | | Hobbyläufer |  | GERMANY |
| Heim Markus | | 1994 | | FC Eubigheim |  | GERMANY |
| Heinrich Markus | | 1965 | | Sportjugend |  | GERMANY |
| Hellinger Thorsten | | 1975 | | ETSV Lauda |  | GERMANY |
| Helmdach Cornelia | | 1963 | | |  | GERMANY |
| Helmdach Jürgen | | 1961 | | LT SV Edelfingen |  | GERMANY |
| Henning Margarete | | 1954 | | Gesundheitsholding Tauberfranken |  | GERMANY |
| Heppel Dieter | | 1965 | | TV Niederstetten |  | GERMANY |
| Herard Jacques | | 1048 | | |  | GERMANY |
| Herm Jochen | | 1973 | | LT / TSV Ensingen |  | GERMANY |
| Herold Svenja | | 1977 | | TSV 08 Schweigern |  | GERMANY |
| Herr Lucia | | 1972 | | TSV 1846 Lohr am Main |  | GERMANY |
| Hertlein Herbert | | 1962 | | Lauftreff SV Edelfingen |  | GERMANY |
| Hespelt Roland | | 1960 | | Vfr Gommersdorf |  | GERMANY |
| Hilbert Klaus | | 1973 | | |  | GERMANY |
| Hofmann Armin | | 1953 | | LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG |  | GERMANY |
| Hofmann Benjamin | | 1991 | | |  | GERMANY |
| Hofmann Michael | | 1982 | | TSV Schwabhausen |  | GERMANY |
| Hollas Enrico | | 1973 | | |  | GERMANY |
| Horak Benedict | | 1987 | | Hobbyläufer |  | GERMANY |
| Horak Sybille | | 1955 | | Hobbyläufer |  | GERMANY |
| Horray Dominik | | 1966 | | Ski u. Snowboardfreunde Lauda |  | GERMANY |
| Horray Janika | | 1991 | | Ski u. Snowboardfreunde Lauda |  | GERMANY |
| Horwath Sven | | 1989 | | FC Eubigheim |  | GERMANY |
| Häusler Christoph | | 1987 | | SV Zimmern |  | GERMANY |
| Höfling Karl | | 1958 | | Ski u.Snowboardfreunde Lauda |  | GERMANY |
| Höger Stefan | | 1968 | | Fitness-Center impuls |  | GERMANY |
| Hönninger Norbert | | 1962 | | LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG |  | GERMANY |
| Hübner Gerhard | | 1956 | | SV Mulfingen |  | GERMANY |
| Iffland Sebastian | | 1984 | | |  | GERMANY |
| Imhof Robin | | 1992 | | - |  | GERMANY |
| Jacoby-Fleuchaus Tanja | | 1974 | | Fitness-Center impuls |  | GERMANY |
| Janik Heinz | | 1963 | | ebm-papst |  | GERMANY |
| Jira Günter | | 1959 | | ETSV Lauda |  | GERMANY |
| Kaufmann Rolf | | 1981 | | LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG |  | GERMANY |
| Kienzle Rainer | | 1966 | | LT / TSV Ensingen |  | GERMANY |
| Kinscher Peter | | 1958 | | Fitness-Center impuls |  | GERMANY |
| Kinscher Rainer | | 1959 | | QiGong am Dampflockdenkmal |  | GERMANY |
| Knöfel Patrick | | 1978 | | |  | GERMANY |
| Kohll Marc | | 1967 | | Walfer Hasen |  | LUXEMBOURG |
| Kohll Sigrid | | 1966 | | Walfer Hasen |  | LUXEMBOURG |
| Konerth Klaus | | 1966 | | Unicum |  | GERMANY |
| Kraft Hubert | | 1958 | | TTF Laudenbach |  | GERMANY |
| Kremer Siegfried | | 1963 | | VS Möbel Tauberbischofsheim |  | GERMANY |
| Kreutzer Gabriel | | 1969 | | Fitness-Center impuls |  | GERMANY |
| Krug Elisabeth | | 1965 | | Sportjugend |  | GERMANY |
| Kubis Christiane | | 1979 | | |  | GERMANY |
| Kubis Jürgen | | 1963 | | Der Tempomat |  | GERMANY |
| Kufen Frank | | 1967 | | LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG |  | GERMANY |
| Kuhn Stefanie | | 1978 | | |  | GERMANY |
| Kullnick Peter | | 1970 | | VFR Gerlachsheim |  | GERMANY |
| Kurzer Marvin | | 1996 | | FC Eubigheim |  | GERMANY |
| Köcher David | | 1992 | | Hobbyläufer |  | GERMANY |
| Kölpin Stefanie | | 1960 | | FC Külsheim |  | GERMANY |
| Künzig Martin | | 1967 | | VS Möbel Tauberbischofsheim |  | GERMANY |
| Küpper Lorena | | 1962 | | ETSV Lauda |  | GERMANY |
| Landwehr Peter | | 1981 | | TG Kitzingen |  | GERMANY |
| Lang Lena | | 1984 | | |  | GERMANY |
| Langmandel Daniel | | 1988 | | DJK- SV Riedenheim |  | GERMANY |
| Lauk Hubert | | 1964 | | |  | GERMANY |
| Leber Thomas | | 1969 | | SV Oberbalbach |  | GERMANY |
| Leicht Peter | | 1950 | | Martin-Schleyer-Gymnasium |  | GERMANY |
| Lerch Alfia | | 1967 | | Müller Martini |  | GERMANY |
| Lohff Andreas | | 1967 | | SV Kürnach |  | GERMANY |
| Lurz Gerhard | | 1951 | | Martin-Schleyer-Gymnasium |  | GERMANY |
| Marius Sack | | 1992 | | |  | GERMANY |
| Markl Birgit | | 1965 | | Volksbank Main-Tauber eG |  | GERMANY |
| Mayer Daniel | | 1988 | | |  | GERMANY |
| Mechler Rolf | | 1964 | | TSV Mudau |  | GERMANY |
| Meder Andreas | | 1981 | | tri-team-schuepf.de |  | GERMANY |
| Megele Carsten | | 1980 | | Stadtwerk Tauberfranken |  | GERMANY |
| Mensdorf Julia | | 1989 | | Heidelberg |  | GERMANY |
| Metzger Sonja | | 1972 | | TSV Markelsheim |  | GERMANY |
| Michel Martin | | 1968 | | Grundschule Wittighausen |  | GERMANY |
| Michelbach Harald | | 1966 | | TV Königshofen |  | GERMANY |
| Michelbach Steffen | | 1972 | | SV Löffelstelzen |  | GERMANY |
| Mohr Andreas | | 1992 | | LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG |  | GERMANY |
| Mohr Dieter | | 1968 | | Sparkasse Tauberfranken |  | GERMANY |
| Moll Andreas | | 1968 | | |  | GERMANY |
| Mott Volker | | 1965 | | LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG |  | GERMANY |
| Müller Andreas | | 1975 | | - |  | GERMANY |
| Müller Andreas | | 1977 | | |  | GERMANY |
| Müller Dieterich | | 1964 | | Genussläufer |  | GERMANY |
| Müller Jessica | | 1987 | | FC Eubigheim |  | GERMANY |
| Müller Johanna | | 1993 | | SV Seckach |  | GERMANY |
| Müller Lukas | | 1992 | | MAFI Trac-Team |  | GERMANY |
| Müller Matthias | | 1970 | | VS Möbel Tauberbischofsheim |  | GERMANY |
| Müller Nicole | | 1971 | | Karnevalsgesellschaft Königshofen |  | GERMANY |
| Müller Tamara | | 1980 | | Karnevalsgesellschaft Königshofen |  | GERMANY |
| Münch Marcel | | 1990 | | MAFI Trac-Team |  | GERMANY |
| Münz Roland | | 1953 | | TSV Blaufelden |  | GERMANY |
| Napier Verena | | 1975 | | |  | GERMANY |
| Neugebauer Kai | | 1969 | | |  | GERMANY |
| Neumann Lennart | | 1999 | | Martin-Schleyer-Gymnasium |  | GERMANY |
| Nitsche Stefan | | 1984 | | TSV Buchen Triathlon |  | GERMANY |
| Nowack Ruth | | 1951 | | LG Hohenlohe |  | GERMANY |
| Pahle Jürgen | | 1968 | | Ski u. Snowboardfreunde Lauda |  | GERMANY |
| Popp Ann-Kathrin | | 1987 | | Stadtwerk Tauberfranken |  | GERMANY |
| Porasil Stefan | | 1967 | | Motorradfreunde Markelsheim |  | GERMANY |
| Pragosa Joao | | 1960 | | |  | GERMANY |
| Preis Ralf | | 1959 | | Fitness-Center impuls |  | GERMANY |
| Prinz Nathalie | | 1989 | | Karnevalsgesellschaft Königshofen |  | GERMANY |
| Pöhlmann Ulrich | | 1966 | | |  | GERMANY |
| Quenzer Jürgen | | 1969 | | Distelhäuser Lauftreff |  | GERMANY |
| Reents Falko | | 2000 | | Martin-Schleyer-Gymnasium |  | GERMANY |
| Reiche Mario | | 1969 | | |  | GERMANY |
| Reinhardt Simone | | 1986 | | |  | GERMANY |
| Renner German | | 1971 | | Praxis Ball-Renner |  | GERMANY |
| Reuschlein Tim | | 1987 | | |  | GERMANY |
| Reuter Christoph | | 1979 | | TV Königshofen |  | GERMANY |
| Rost Claudia | | 1967 | | LT Ansbach-Nord |  | GERMANY |
| Ruck Günther | | 1955 | | ETSV Lauda |  | GERMANY |
| Ruck Renate | | 1956 | | ETSV Lauda |  | GERMANY |
| Ruck Steffen | | 1979 | | |  | GERMANY |
| Rudolphi Michael | | 1979 | | |  | GERMANY |
| Ruess Peter | | 1967 | | Sparkasse Tauberfranken |  | GERMANY |
| Rupp Armin | | 1968 | | TSV Assamstadt |  | GERMANY |
| Röckert Heiko | | 1970 | | Distelhäuser Lauftreff |  | GERMANY |
| Rösch Nicole | | 1989 | | SV Nassig |  | GERMANY |
| Sack Andrea | | 1979 | | Fitness-Center impuls |  | GERMANY |
| Salzmann Bernd | | 1964 | | |  | GERMANY |
| Sambeth Stefan | | 1965 | | Gesundheitsholding Tauberfranken |  | GERMANY |
| Sans Wolfgang | | 1975 | | |  | GERMANY |
| Sauer André | | 1975 | | Roto Frank Bauelemente GmbH |  | GERMANY |
| Schaal Werner | | 1949 | | TSV Buchen |  | GERMANY |
| Scheurer Manuel | | 1996 | | TV Tria Bad Mergentheim |  | GERMANY |
| Schmidt Uwe | | 1968 | | |  | GERMANY |
| Schmieder Jutta | | 1976 | | TV Creglingen |  | GERMANY |
| Schmitt Rainer | | 1966 | | TV Trennfurt |  | GERMANY |
| Scholz Christian | | 1952 | | FC Eubigheim |  | GERMANY |
| Scholz Markus | | 1988 | | Lauda |  | GERMANY |
| Schropp Volker | | 1978 | | |  | GERMANY |
| Schulze Gertrud | | 1957 | | Gesundheitsholding Tauberfranken |  | GERMANY |
| Schwab Gerhard | | 1667 | | LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG |  | GERMANY |
| Schwan Marcus | | 1962 | | Automobile Podlech |  | GERMANY |
| Schäfer Stefan | | 1980 | | |  | GERMANY |
| Schömig Elmar | | 1950 | | ETSV Lauda |  | GERMANY |
| Schönleber Markus | | 1984 | | |  | GERMANY |
| Seiz Josef | | 1964 | | LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG |  | GERMANY |
| Sitzmann Heinz | | 1941 | | TV Bad Brückenau |  | GERMANY |
| Sperlich-Hoffmann Kerstin | | 1965 | | |  | GERMANY |
| Spies Matthias | | 1967 | | VS Möbel Tauberbischofsheim |  | GERMANY |
| Stahl Jörg | | 1990 | | |  | GERMANY |
| Steffen Simon | | 1985 | | Fitness-Center impuls |  | GERMANY |
| Stein Martin | | 1967 | | PAC Team |  | GERMANY |
| Stockmeister Lucas | | 1997 | | Automobile Podlech |  | GERMANY |
| Suarsana Nicole | | 1953 | | ETSV Lauda |  | GERMANY |
| Tempel Edgar | | 1961 | | |  | GERMANY |
| Theiler Martin | | 1957 | | Freizeitläufer Oberlauda |  | GERMANY |
| Thiele Wolfgang | | 1962 | | Rottenbauer |  | GERMANY |
| Thome Heike | | 1965 | | |  | GERMANY |
| Tietz Thomas | | 1991 | | TV Tria Bad Mergentheim |  | GERMANY |
| Tolle-Rennebarth Angelika | | 1960 | | ETSV Lauda |  | GERMANY |
| Tremmel Rebekka | | 1988 | | |  | GERMANY |
| Umminger Christian | | 1976 | | |  | GERMANY |
| Umminger Ulrich | | 1957 | | Sportjugend |  | GERMANY |
| Viater-Hofmann Anna | | 1979 | | |  | GERMANY |
| Vierneisel Manuel | | 1995 | | Martin-Schleyer-Gymnasium |  | GERMANY |
| Vogel Maik | | 1975 | | TSV Werbach |  | GERMANY |
| Volkert Georg | | 1969 | | Volksbank Main-Tauber eG |  | GERMANY |
| Wachter Jürgen | | 1968 | | TSV Assamstadt |  | GERMANY |
| Walla Manuel | | 1982 | | |  | GERMANY |
| Weber Peter | | 1959 | | Bäckerei Weber |  | GERMANY |
| Weber Tilmann | | 1992 | | Bäckerei Weber |  | GERMANY |
| Weber Vincent | | 1999 | | Bäckerei Weber |  | GERMANY |
| Wehr Siggi | | 1961 | | LT FV Neubrunn |  | GERMANY |
| Weil Matthias | | 1976 | | |  | GERMANY |
| Weiland Thomas | | 1994 | | www.tri-team-schuepf.de |  | GERMANY |
| Weis Margarete | | 1990 | | ETSV Lauda |  | GERMANY |
| Weißenberger Josef | | 1934 | | ETSV Lauda |  | GERMANY |
